ある競馬予想法の検証の記録。
ある法則に則った馬を選出し、単勝、複勝、馬連、ワイドで購入するものと仮定する。
馬連は1,2番人気を紐とし、ワイドは1番人気を紐として購入するものとする。
今回から、馬連を追加しました。(ここに掲載しているものとは別にエクセル管理しているトータルの結果を記載しています。)
トータルの結果
トータル
◆単勝 5,400円 払戻4,660円 回収率86.3% 5/54頭
◆複勝 9,600円 払戻12,660円 回収率131.9% 35/96頭
◆馬連 19,200円 払戻33,490円 回収率174.4% 15/96頭
◆ワイド 9,600円 払戻14,510円 回収率151.1% 17/96頭
合計 43,800円 払戻65,320円 回収率149.1% 31/62レース
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2020年6月27日~7月5日までの結果
購入レース13 的中レース数5
◆単勝 800円 払戻 0円
◆馬連 3,200円 払戻2,340円
◆複勝 1,600円 払戻 2,190円
◆ワイド1,600円 払戻2,000円
合計 7,200円 合計 6,530円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| 結果 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド1 | |
| レース:2020/7/5函館11R巴賞の予想印 | |||||
| ◎ ⑨ ベストアプローチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レース:2020/7/5福島11RラジオNIKKEI賞の予想印 | |||||
| ▲ ⑪ パンサラッサ | 2着 | 580 | 0 | 0 | |
| レース:2020/7/5福島9R南相馬特別の予想印 | |||||
| ▲ ① ガトン | 2着 | 190 | 2,340 | 400 | |
| レース:2020/7/5阪神11RCBC賞の予想印 | |||||
| ◎ ⑧ ロケット | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▲ ⑯ ジョイフル | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 770 | 2,340 | 400 | |
| レース:2020/7/4阪神11R大阪スポーツ杯の予想印 | |||||
| ▲ ⑧ メイショウコゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レース:2020/6/28阪神10R花のみちステークスの予想印 | |||||
| ◎ ⑧ ショートストーリー | 2着 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| レース:2020/6/28阪神11R宝塚記念の予想印 | |||||
| ◎ ⑪ ラッキーライラック | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ ⑱ ブラストワンピース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▲ ③ グローリーヴェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レース:2020/6/28東京10R江の島ステークスの予想印 | |||||
| ◎ ⑥ ゴールドスミス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▲ ⑦ モンテグロッソ | 3着 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| レース:2020/6/28東京11Rパラダイスステークスの予想印 | |||||
| ▲ ⑤ レインボーフラッグ | 2着 | 0 | 410 | 0 | 1,600 |
| レース:2020/6/28函館11Rパラダイスステークスの予想印 | |||||
| ▲ ③ ロードアクシス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レース:2020/6/28函館12R松前特別の予想印 | |||||
| ◎ ⑤ タンタラス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ▲ ⑪ ジンゴイスト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 1,420 | 0 | 1,600 | |
| レース:2020/6/27函館10R北斗特別の予想印 | |||||
| ◎ ③ サマーエモーション | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レース:2020/6/27東京11Rアハルテケステークスの予想印 | |||||
| ▲ ⑤ ハヤヤッコ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |


